sani sports
Event
STANDINGS
- GROUP A
- GROUP B
- GROUP C
- GROUP D
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOST | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | INDIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +2.500 | 8 | |
| Q 2 | PAKISTAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.976 | 6 | |
| 3 | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.788 | 4 | |
| 4 | NETHERLANDS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.217 | 2 | |
| 5 | NAMIBIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.108 | 0 |
| POS | TEAMS | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | ZIMBABWE | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1.506 | 7 | |
| Q 2 | SRI LANKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.741 | 6 | |
| 3 | AUSTRALIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.523 | 4 | |
| 4 | IRELAND | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +0.150 | 3 | |
| 5 | OMAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.845 | 0 |
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | WEST INDIES | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.884 | 8 | |
| Q 2 | ENGLAND | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.201 | 6 | |
| 3 | SCOTLAND | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +0.184 | 2 | |
| 4 | ITLAY | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.020 | 2 | |
| 5 | NEPAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.349 | 2 |
| POS | TEAM | PLAYED | WON | LOSS | N/R | TIED | NET RR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 1 | SOUTH AFRICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.943 | 8 | |
| Q 2 | NEW ZEALAND | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.227 | 6 | |
| 3 | AFGHANISTAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.889 | 4 | |
| 4 | UNITED ARAM EMIRATES | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.364 | 2 | |
| 5 | CANADA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.426 | 0 |
- GROUP A
- GROUP B
- GROUP C
- GROUP D
| TEAM | TEAM | PLYD | WON | NRR | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIA | 4 | 4 | +2.500 | 8 | |
| PAKISTAN | 4 | 3 | +0.976 | 6 | |
| USA | 4 | 2 | +0.788 | 4 | |
| NETHERLANDS | 4 | 1 | -1.217 | 2 | |
| NAMIBIA | 4 | 0 | -3.108 | 0 |
| TEAM | PLAD | WON | NRR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIMBABWE | 4 | 3 | +1.506 | 7 | |
| SRI LANKA | 4 | 3 | +1.741 | 6 | |
| AUSTRALIA | 4 | 2 | +1.523 | 4 | |
| IRELAND | 4 | 1 | +0.150 | 3 | |
| OMAN | 4 | 0 | -4.546 | 0 |
| TEAM | TEAM | PLYD | WON | NRR | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| WEST INDIES | 4 | 4 | +1.820 | 8 | |
| ENGLAND | 4 | 3 | +0.201 | 6 | |
| SCOTLAND | 4 | 1 | +0.184 | 2 | |
| ITLAY | 4 | 1 | -1.020 | 2 | |
| NEPAL | 4 | 1 | -1.349 | 2 |
| TEAM | PLYD | WON | NRR | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTH AFRICA | 4 | 4 | +1.943 | 8 | |
| NEW ZEALAND | 4 | 3 | +1.227 | 6 | |
| AFGHANISTAN | 4 | 2 | +0.889 | 4 | |
| UNITED ARAM EMIRATES | 4 | 1 | -1.364 | 2 | |
| CANADA | 4 | 0 | -2.426 | 0 |
